مجتمع آموزشی پسرانه پژوهندگان گوهردشت
1405/08/05 ﺳﻪشنبه 05 آبان 1405
درخت تو گر بار دانش بگیرد | به زیر آوری چرخ نیلوفری را
نتایج مرحله دوم آزمون جامع هفتگی دروس اختصاصی | پژوهندگان علم گوهردشت
1405/07/23
محمدحسین احمدیان
818
نتایج مرحله دوم آزمون جامع هفتگی دروس اختصاصی | پژوهندگان علم گوهردشت

اعلام نتایج مرحله دوم آزمون جامع هفتگی (دروس اختصاصی) | دبیرستان پسرانه پژوهندگان علم گوهردشت کرج

📊 با برگزاری مرحله دوم آزمون جامع هفتگی در روز شنبه 18 مهر 1405، نتایج عملکرد دانش‌آموزان دبیرستان پسرانه پژوهندگان علم گوهردشت کرج در بخش دروس اختصاصی منتشر شد. این مرحله با هدف بررسی درک مفهومی، دقت مطالعاتی و میزان تسلط بر مباحث تخصصی هر رشته برگزار گردید تا تصویری واقعی‌تر از آمادگی علمی دانش‌آموزان ارائه شود.

🎯 هدف از برگزاری آزمون جامع هفتگی دروس اختصاصی

آزمون‌های جامع هفتگی پژوهان با رویکرد «پایش مداوم و بهبود مستمر» طراحی می‌شوند. در مرحله دوم، تمرکز اصلی بر دروس اختصاصی هر رشته بود؛ دروسی که نقش کلیدی در تسلط بر مباحث تخصصی، تفکر تحلیلی و آمادگی برای مراحل بعدی تحصیل دارند.

تحلیل نتایج این آزمون به دبیران و مشاوران آموزشی کمک می‌کند تا:

  • نقاط قوت مطالعاتی دانش‌آموزان را تثبیت کنند.
  • زمینه‌های نیازمند تمرکز بیشتر را شناسایی نمایند.
  • برنامه‌های آموزشی متناسب با توان واقعی هر دانش‌آموز تدوین گردد.

این روند، پایه‌ای علمی و قابل سنجش برای رشد تدریجی و هدفمند ایجاد می‌کند.

🗓 جزئیات برگزاری مرحله دوم آزمون جامع هفتگی

تاریخ برگزاری:
شنبه 18 مهر 1405
محل برگزاری:
دبیرستان پسرانه پژوهندگان علم – گوهردشت کرج
حوزه آزمون:
دروس اختصاصی هر رشته

سؤالات این مرحله با تأکید بر مفاهیم تخصصی، مهارت تحلیل و حل مسئله طراحی شده بودند. سطح دشواری آزمون نیز متناسب با بازه آموزشی تنظیم شد تا ارزیابی دقیق‌تری فراهم شود.

📋 نتایج آزمون جامع هفتگی دروس اختصاصی به تفکیک پایه و رشته

راهنمای رنگ‌ها در جدول نمرات

آبی: عملکرد ممتاز سبز: عملکرد خوب زرد: عملکرد متوسط قرمز: عملکرد ضعیف

نمره هر درس از 5 محاسبه شده و ستون «مجموع» جمع نمرات دروس اختصاصی است. ردیف‌ها بر اساس مجموع نمرات از بیشترین به کمترین مرتب شده‌اند و عبارت «غایب» نشان‌دهندهٔ عدم حضور دانش‌آموز در جلسه آزمون است.

نتایج آزمون جامع هفتگی دروس اختصاصی پایه دهم

نتایج دهم ریاضی A

دروس: ریاضی، فیزیک، شیمی، هندسه | مجموع نمرات از 20

ردیف نام و نام خانوادگی ریاضی فیزیک شیمی هندسه مجموع
1 محمد کریمی مقدم 5 4.75 4.5 5 19.25
2 سینا خزایی 5 4.5 5 4.5 19
3 امیرمحمد نادری 5 4.5 4.5 5 19
4 امیرسامان تقوی 4.5 2.75 5 4.25 16.5
5 کسری وافی منشاد 4.5 2.5 4 3.75 14.75
6 پرهام مصری 4.5 2.75 3 3 13.25
7 آرتین امیدی 5 3.75 3 1.5 13.25
8 پدرام اسدی 3 3.25 3 3.75 13
9 سورنا رادمنش 4.5 1 2.5 4.75 12.75
10 مهرسام آقایی 4.5 3 3.5 1.5 12.5
11 بردیا ابراهیمی 2 2.25 3 3.5 10.75
12 سام سمیاری 1 2.5 2.5 2.75 8.75
13 رهام دمیرچلی 1 2.25 2.5 1.75 7.5
14 آراد الماسی 1 1.5 3 1.5 7
15 سپهر محمودی راد 1 1.25 2 1 5.25
16 پندار لازمی غایب
17 محمداهورا پیراولاد غایب

نتایج دهم ریاضی B

دروس: ریاضی، شیمی، فیزیک، هندسه | مجموع نمرات از 20

ردیف نام و نام خانوادگی ریاضی شیمی فیزیک هندسه مجموع
1 محمد حسن خمسه 5 5 4.25 4.75 19
2 محمد شهاب فروتن 4 5 3.5 4.5 17
3 آرمین نخبه زارع 4 3.5 4.5 4.75 16.75
4 پارسا سلیمانی 4 4 4 4.5 16.5
5 آراد غلامی 3 5 4.5 4 16.5
6 سامیار قربانلو 3.5 4 4 4.5 16
7 آرسین بسحاق 4 3.5 3.5 2.75 13.75
8 امیرمهدی شفیعی 3 3.5 3.25 2.75 12.5
9 علی انصاری پور 3.5 2.5 2.25 4 12.25
10 سید آرتین موسوی پور 3 3 3.25 2.75 12
11 سهیل داودی نژاد 1 3 2.25 4.25 10.5
12 پارسا فرخی 3 2 3.5 1.5 10
13 سام ولیدی پاک 4 1.5 2.25 2 9.75
14 پویان فصیح 1 3 3 1 8
15 یاسین مرادی 2.5 1.5 1.5 2.5 8

نتایج دهم ریاضی C

دروس: ریاضی، شیمی، هندسه، فیزیک | مجموع نمرات از 20

ردیف نام و نام خانوادگی ریاضی شیمی هندسه فیزیک مجموع
1 ارشیا آذیشائی 5 4 5 5 19
2 رادین ترک 4.5 5 4.5 4.75 18.75
3 آرمین سپه پور 4.5 4.75 4.5 4 17.75
4 ساعی اسلامی 5 5 2 5 17
5 رادین سفیدگری 5 4 4 4 17
6 هیراد احراری 5 3.75 3.75 3.5 16
7 کوروش حسینی 3.5 4 4.75 3.5 15.75
8 برزین حسینی 3.5 4 4 4 15.5
9 محمد مهدی گلستانی 3.5 3.5 4.5 3.5 15
10 کیارش ملکی 4.5 5 2.25 2.75 14.5
11 امیرعلی تقی پور 2 4 5 2 13
12 آریا توحیدی 3 2 2.25 2.25 9.5
13 پوریا بارانی 2.5 2 1.25 3.25 9
14 محمد امیری 1.5 2 2.25 2.25 8
15 پویان صالحی 1 1 3 2.25 7.25
16 آریو ابراهیمی 1 2.5 1 1.5 6
17 ماهور ابوالقاسمی مقدم غایب
18 روهان دهقاندار غایب
19 محمد امین شیری جید غایب
20 ایلیا قاضی میرسعید غایب
21 آرتین نظری پور غایب

نتایج دهم تجربی

دروس: ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست | مجموع نمرات از 20

ردیف نام و نام خانوادگی ریاضی فیزیک شیمی زیست مجموع
1 مرتضی فرضی 5 4.5 5 4.5 19
2 فرحان گرشاسبی 4 4.25 5 4.5 17.75
3 علی مقیم بیکلی 5 3.25 4.5 5 17.75
4 رادمان ایروانی 4.5 4 5 4 17.5
5 مهراد خدابنده لو 4 4.5 4 4.5 17
6 آترین تقدیسی نژاد 4 4.25 4 4.5 16.75
7 پارسا دلپسند 4 2.75 5 4.5 16.25
8 امیرمهدی گچلو 4.5 3.5 3.75 4.5 16.25
9 کسری روحانی ملک 3.75 3.5 2.5 5 14.75
10 امیرعلی کورشی وحید 4 3.5 3.5 3.5 14.5
11 امیر کریمی 4 2.75 3 3 12.75
12 علیرضا الیاسی 3 2.75 3.75 3 12.5
13 ماهان فراهانی 4 2.5 2 4 12.5
14 محمد علی افشارمنش 2.5 2.5 3 3 11
15 علیرضا تورچی 2.5 2.75 2 3 10.25
16 علیرضا آقاسی بیک 2 2.25 2.5 3 9.75
17 امیرحسین محمودی برام 3 2 2 2 9
18 عرشیا عابدین 2 2 2 2.5 8.5
19 پارسا خیری 0.5 2.25 2 3 7.75
20 مهدی مرادی 1 2.25 2 2.5 7.75
21 بردیا مرامی دیزناب 0.5 1.5 2 3 7
22 رامتین رضاخانی 2 2.5 1 1 6.5
23 سیداهورا دانشور 2 0.25 2.5 1 5.75

نتایج دهم انسانی

دروس: ریاضی، اقتصاد، تاریخ، منطق، جامعه شناسی | مجموع نمرات از 25

ردیف نام و نام خانوادگی ریاضی اقتصاد تاریخ منطق جامعه شناسی مجموع
1 سام حسنی 5 5 5 5 5 25
2 محمدرضا قدیم علیزاده 5 5 5 4.5 5 24.5
3 کیان طاهری 4.75 4.75 5 4 5 23.5
4 سید ایلیا حسینی 5 4 5 4.5 5 23.5
5 ماهان میرزایی 4.5 4.5 5 4.5 5 23.5
6 محمدارشا حمزه 4.25 4 4.5 3.5 5 21.25
7 علیرضا یوسفی نیا 4.5 4 4.25 2.25 5 20
8 کیان لطفی 2.5 1 4.75 3 5 16.25
9 رسام عباس کلانی 1.75 1 4.75 1.5 5 14
10 مهیار وظیفه غایب

نتایج آزمون جامع هفتگی دروس اختصاصی پایه یازدهم

نتایج یازدهم ریاضی

دروس: حسابان، فیزیک، هندسه، آمار و احتمال، شیمی | مجموع نمرات از 25

ردیف نام و نام خانوادگی حسابان فیزیک هندسه آمار و احتمال شیمی مجموع
1 مبین زارعی 3.5 2.75 5 4 4.5 19.75
2 آراد ملکی 5 2.5 4.25 4 3.5 19.25
3 آرمین شوندی 3.5 3.5 4.75 4.25 3 19
4 محمد مهدی غیوری 3 3.25 5 3.5 3.5 18.25
5 امیرعباس ریحانی 4 3 4 4 3 18
6 عرشیا انصاری 4 4.25 2 3.5 3.5 17.25
7 علی فتوحی 2 3.5 5 4.25 2.5 17.25
8 آراد عاشوری 4 2.25 3 4 3 16.25
9 میلاد محمدحسینی 2.5 2.75 3.75 4 3 16
10 سبحان فروتن فرد 2 3.5 2.5 4.75 3 15.75
11 ابوالفضل بزرگی 2 3.5 2.5 4.5 2.5 15
12 پارسا علیشاه 1 2.25 4.75 3 3 14
13 مسیحا محمدزاده 2 1.25 4 5 1.5 13.75
14 ارشک سلجوقی 2 0.75 4.75 3 3 13.5
15 رادین صالحی 2 2.25 2.5 5 1.5 13.25
16 آیدین نصرت زاده 1.5 2.5 3.5 2.25 2.5 12.25
17 کارن قاسمی 4 2.5 1 2 2.5 12
18 امیرعلی بیگلری 1.5 1.75 3.5 3 1.5 11.25
19 علی ابراهیم زاده 2 0 2.5 4 0 8.5
20 آرمین بنفشه خواه 1 0 2.5 2.5 2.5 8.5
21 علیرضا زرندی 1.5 2 1.75 1 2 8.25
22 سامیار حسینی غایب
23 امیرعلی دل ناگران غایب
24 مسیح مقصودی غایب
25 برسام نیک دهقان غایب

نتایج یازدهم تجربی

دروس: ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی، زمین شناسی | مجموع نمرات از 25

ردیف نام و نام خانوادگی ریاضی فیزیک شیمی زیست شناسی زمین شناسی مجموع
1 کسری سعیدی 5 5 5 5 5 25
2 مهربد مقصودی 4.5 5 5 5 5 24.5
3 هیراد صادقی 4.5 4.5 5 5 5 24
4 محمدجواد نجیبی 5 3.75 4.5 5 4.5 22.75
5 علیرضا طوسی 3.5 3.5 5 4 5 21
6 رادین عبدی 4 4.5 3.5 4.5 4.5 21
7 سید مارتیا حیدری 4 4.25 3.5 5 4 20.75
8 علی اصغر بیگدلی 3 4 4.75 4 4.75 20.5
9 ارمیا حکاکی 3 4.5 4.5 4 4.5 20.5
10 سید محمدرضا طاهرزاده موسویان 3.5 3.5 4.5 4.5 4.5 20.5
11 محمدامین درویشی 4.5 4.5 3 5 2.5 19.5
12 امیرعلی حسینی 4 4.5 2.75 4.5 2.75 18.5
13 سامین نوروزی 3 4.5 3.5 4 3.5 18.5
14 عرفان صدیق خیرآباد 2 1.5 4.5 5 4.5 17.5
15 امیررضا گرایی 3 4.5 3 4.5 2.5 17.5
16 آرتین برات پور 2 3 3 4 3.5 15.5
17 کیارش زرکی 3 2 3.5 3.75 3.25 15.5
18 محراب هاشمی 1.5 4 3 3.5 2.5 14.5
19 علی کارگر 3 3 2.5 4 1.5 14
20 طاها عباس زاده 4.5 2.5 1 3.5 0 11.5
21 سپنتا پشنگ پور 1 1.5 2.5 3 1.5 9.5
22 مهراس وطن دار 5 4 4.5 4.5 4.5 9
23 محمد قهرمانپوران 1 0 3.5 0.5 3.5 8.5
24 محمد مبین جلودار غایب
25 حبیب حسنی غایب
26 امیرعلی رمضانیان غایب
27 عرشیا علیزاده غایب
28 رادین فتاحیان غایب
29 امیررضا محمدی زاده غایب
30 آریامن یحیایی غایب

نتایج یازدهم انسانی

دروس: ریاضی، روانشناسی، تاریخ، فلسفه، جامعه شناسی | مجموع نمرات از 25

ردیف نام و نام خانوادگی ریاضی روانشناسی تاریخ فلسفه جامعه شناسی مجموع
1 سید پارسا صفوی 5 5 4 5 3 22
2 کسری کفیل 2.75 3 4.5 4.75 3 18
3 امیرعباس ملکی 1.5 5 4 4.5 0 15
4 امیرحسین پورحسینی 2.5 4.25 2 4.25 1.5 14.5
5 پرهام چهاردولی 3.5 1.5 3 2.5 2 12.5
6 امیرحسین همتی 2.75 2 3 3.75 0 11.5
7 سپهر عسگری 3.25 1 1 2.5 1 8.75
8 مهدی رئیسی 2.5 1.5 3.5 0 1 8.5
9 ابوالفضل جهانگیری 1.25 0 2 1.5 1 5.75
10 ارمیا صادقی 1.25 0 2.5 2 0 5.75
11 امیرعلی تواضع فر 1.5 0 0.5 0 0 2
12 حسام دانیالی 0.5 0 1.5 0 0 2

نتایج آزمون جامع هفتگی دروس اختصاصی پایه دوازدهم

نتایج دوازدهم ریاضی

دروس: حسابان، فیزیک، گسسته، هندسه، شیمی | مجموع نمرات از 25

ردیف نام و نام خانوادگی حسابان فیزیک گسسته هندسه شیمی مجموع
1 آرتین موسوی 1.5 4.25 5 5 5 20.75
2 مهدی جاموسی زاده 2.5 3.75 5 4.5 3 18.75
3 طاها دوسرانیان مقدم 1 3 5 5 4.5 18.5
4 مانی سرلک 2.5 3 2.5 5 5 18
5 حسین نیستانی 3 4.25 5 4.5 1 17.75
6 کسری بدرلو 1 3.5 5 4.5 3.5 17.5
7 پارسا رضایی 2 4.5 3.5 3.25 2.5 15.75
8 آرتین نورافشار 3 3.25 2.5 4 3 15.75
9 رایین سرخوش 2 2.75 2 4.5 3 14.25
10 محمد شیرزادیان 1 3.25 0 3 2.5 9.75
11 امیرمهدی جنانی 1.5 1.5 0 2.5 3.5 9
12 امیرعلی فلاح 1 3 0 2 2.5 8.5
13 محمدطاها بحرینی نژاد 1 0 0 0 1 2
14 آرمان آرامی نژاد غایب
15 متین ذوالفقاری غایب
16 بهداد روهنده غایب
17 کوروش سرسالاری غایب
18 یاسین صاحبی غایب
19 مهدی عبدی غایب
20 محمدطاها علیزاده غایب
21 محمدحسین غلام نژاد غایب
22 پویان فرج پور غایب
23 امیرحسین موسوی غایب
24 کیهان موسوی غایب
25 امیرعلی ناصری غایب

نتایج دوازدهم تجربی

دروس: ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست | مجموع نمرات از 20

ردیف نام و نام خانوادگی ریاضی فیزیک شیمی زیست مجموع
1 رادین حسنی 1.5 4.5 5 5 16
2 اشکان پور زارع 4 2.75 5 4 15.75
3 پوریا عربی 3.5 5 2 5 15.5
4 محمد امین نیازاده 5 3.5 3 4 15.5
5 مهران مینایی 2.5 4.25 3.5 4 14.25
6 امیرحسین محدثی 5 2.5 3.5 3 14
7 پارسا شیخ پور 2.5 4.25 4 3 13.75
8 محمدرضا نیک آئین 5 2.5 3 3 13.5
9 امیرعلی جان بزرگی 1 3.25 5 4 13.25
10 سپهر سحرخیز 1 4.25 3 5 13.25
11 امیرعلی براری 1 4 5 3 13
12 مهرزاد حضرتی 2 4 2 5 13
13 عرفان غلامی 1 5 4 3 13
14 محمدطاها کمال پور 3 4 2 4 13
15 محمد متین کریم زادگان 4 2.5 3 3 12.5
16 امیر علی محمدحسینی 1.75 4.75 2 4 12.5
17 امیرشایان عزیزی 2.5 3.75 2 4 12.25
18 یاسین سهرابیان 3.5 2.25 3 3 11.75
19 امیرحسین خورشاد 2 2.25 2 5 11.25
20 محمدرضا طالبی 1 2.75 4 3 10.75
21 طاها صابری 1 3.5 3.5 2 10
22 نیما همتی 2 3 2 3 10
23 محمدرضا صفایی 1 1.25 3.5 1 6.75
24 کسری آزاد 1 0 1 3 5
25 ارمیا شکرگزار 1 1.5 1 0.5 4
26 پارسا عطائی فر 1 0 1 0.5 2.5
27 امیررضا احمدی غایب
28 ابوالفضل جبروتی غایب
29 امیرحسین قلی زاده غایب
30 سید محمدرهام میرحسن غایب

جمع‌بندی

انتشار نتایج آزمون دروس اختصاصی در دبیرستان پژوهندگان علم گوهردشت، بخشی از تعهد مجموعه به شفافیت آموزشی و همراهی مستمر با دانش‌آموزان و خانواده‌هاست. به همهٔ دانش‌آموزان توصیه می‌کنیم نتیجهٔ هر آزمون را فرصتی برای بازبینی روش مطالعه بدانند و برای مرحلهٔ بعدی با برنامه‌ریزی بهتر آماده شوند.

دیدگاه های ارزشمند شما
notification totop